대학생이라면 가장 민감하게 다루는 주제 중 하나가 바로 등록금입니다.
특히 2025년 현재, 물가 상승과 대학 재정난으로 인해
등록금 동결 정책이 점차 완화되고 있어 많은 대학에서 등록금 인상 움직임을 보이고 있습니다.
이번 포스팅에서는 2025년 상반기까지의 등록금 기준 데이터를 바탕으로,
국내 대학별 등록금 순위 TOP30을 정리했습니다.
또한 단순히 순위만 나열하지 않고,
대학 유형별 특징, 학과별 차이, 장학금과 실질 부담액 분석까지 모두 담아봤습니다.
1. 국내 대학 등록금 현황 (2025년 상반기 기준)
2025년 현재, 국내 대학 평균 등록금은 약 750만 원(연간) 수준입니다.
- 사립대학 평균: 약 820만 원
- 국립대학 평균: 약 550만 원
특히 수도권 사립대학일수록 등록금이 높은 편이며, 의학계열·예체능 계열 학과는
일반 인문사회계열보다 평균 1.5배 이상 높은 수준을 유지하고 있습니다.
2. 등록금 산정 기준
등록금은 보통 연간 등록금으로 계산하며, 보통 1, 2학기 합산 기준입니다.
학과별 차이가 크지만, 여기서는 평균치를 기준으로 순위를 정리했습니다.
✔ 포함 항목: 수업료 + 학생회비 + 기타 필수 납부금
✔ 제외 항목: 기숙사비, 교재비, 선택적 경비
3. 2025년 국내 대학 등록금 순위 TOP30
순위 | 대학명 | 평균 등록금 (연간) | 대학 유형 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 연세대학교 | 약 9,400,000원 | 사립 | 의학·예체능 계열 평균 반영 |
2 | 서강대학교 | 약 9,200,000원 | 사립 | 공학 계열 등록금 상위권 |
3 | 이화여자대학교 | 약 9,100,000원 | 사립 | 여대 중 최고 수준 |
4 | 성균관대학교 | 약 9,000,000원 | 사립 | 삼성 지원으로 시설·프로그램 우수 |
5 | 한국외국어대학교 | 약 8,900,000원 | 사립 | 어문계열 중심 |
6 | 한양대학교 | 약 8,800,000원 | 사립 | 공대 등록금 부담 큼 |
7 | 고려대학교 | 약 8,700,000원 | 사립 | 의학계열 영향 |
8 | 중앙대학교 | 약 8,600,000원 | 사립 | 예체능 계열 등록금 상위 |
9 | 서울대학교 | 약 6,200,000원 | 국립 | 국립대 중 최상위 등록금 |
10 | 부산대학교 | 약 5,800,000원 | 국립 | 지방 국립대 상위권 |
순위 | 대학명 | 평균 등록금 (연간) | 대학 유형 | 비고 |
---|---|---|---|---|
11 | 경희대학교 | 약 8,500,000원 | 사립 | 의학·예체능 계열 영향으로 등록금 상위권 |
12 | 동국대학교 | 약 8,400,000원 | 사립 | 불교계 사립, 수도권 기준 높은 편 |
13 | 건국대학교 | 약 8,300,000원 | 사립 | 수의학과, 예체능 계열 평균이 높음 |
14 | 홍익대학교 | 약 8,200,000원 | 사립 | 미대 계열 등록금 상위권 유지 |
15 | 숙명여자대학교 | 약 8,100,000원 | 사립 | 여대 중 등록금 상위 그룹 |
16 | 서울시립대학교 | 약 7,900,000원 | 공립 | 서울시 지원으로 비교적 저렴 |
17 | 인하대학교 | 약 7,800,000원 | 사립 | 공과대학 등록금 비중 높음 |
18 | 아주대학교 | 약 7,700,000원 | 사립 | 의학계열 개설 영향으로 평균 상승 |
19 | 단국대학교 | 약 7,600,000원 | 사립 | 죽전·천안캠퍼스 통합 평균 |
20 | 전북대학교 | 약 5,700,000원 | 국립 | 지방 국립대 중 상위권 |
순위 | 대학명 | 평균 등록금 (연간) | 대학 유형 | 비고 |
---|---|---|---|---|
21 | 경북대학교 | 약 5,600,000원 | 국립 | 대구·경북권 대표 국립대 |
22 | 충남대학교 | 약 5,500,000원 | 국립 | 대전권 거점 국립대 |
23 | 강원대학교 | 약 5,400,000원 | 국립 | 춘천 본교 및 삼척·도계캠 포함 평균 |
24 | 제주대학교 | 약 5,300,000원 | 국립 | 도 단위 대표 대학, 등록금 저렴 |
25 | 전남대학교 | 약 5,200,000원 | 국립 | 광주·여수 캠퍼스 포함 평균 |
26 | 경상국립대학교 | 약 5,100,000원 | 국립 | 진주·통영 통합 국립대 |
27 | 충북대학교 | 약 5,000,000원 | 국립 | 충북권 대표 국립대 |
28 | 부경대학교 | 약 4,900,000원 | 국립 | 해양·수산계열 특화 |
29 | 서울과학기술대학교 | 약 4,800,000원 | 국립 | 수도권 국립대 중 합리적 등록금 |
30 | 한국교원대학교 | 약 4,700,000원 | 국립 | 교원 양성 특화, 장학금 비율 높음 |
4. 등록금이 높은 대학의 특징
- 수도권 사립대 → 평균 등록금이 높음
- 의학계열/예체능 계열 → 인문계열 대비 1.5~2배 수준
- 대학 재단 지원 여부에 따라 장학금 지급률 차이 큼
5. 실질 등록금 부담 vs 명목 등록금
단순히 등록금만 보고 대학을 평가하면 안 됩니다.
장학금 비율에 따라 실질 부담액이 크게 달라지기 때문입니다.
예:
- 연세대 평균 등록금 940만 원이지만, 장학금 수혜율 60% → 실질 부담 600만 원대
- 일부 지방 사립대는 등록금은 낮아도 장학금 혜택이 적어 실질 부담이 비슷하거나 더 높을 수 있음
6. 학생들이 자주 묻는 질문 (FAQ)
Q1. 등록금이 비싼 대학일수록 교육 수준이 높나요?
→ 꼭 그렇지 않습니다. 시설·프로그램이 좋아도 학생 만족도는 별개입니다.
Q2. 국립대는 사립대보다 무조건 싸나요?
→ 대부분 저렴하지만, 의학계열은 예외입니다.
Q3. 국비지원으로 등록금 혜택을 받을 수 있나요?
→ 대학 등록금 자체는 국비지원 대상이 아니지만, 국가장학금·교내 장학금을 통해 지원이 가능합니다.
7. 장학금 수혜율 비교
대학명 | 평균 등록금 | 장학금 수혜율 | 실질 부담액 |
---|---|---|---|
연세대 | 940만 원 | 60% | 약 600만 원 |
서울대 | 620만 원 | 55% | 약 280만 원 |
서울시립대 | 790만 원 | 70% | 약 240만 원 |
경희대 | 850만 원 | 45% | 약 470만 원 |
👉 등록금이 높은 대학이라도 장학금 비율이 높으면 실제 부담액은 낮아질 수 있음을 알 수 있습니다.
8. 학과 계열별 등록금 차이
계열 | 평균 등록금 (연간) | 특징 |
---|---|---|
인문사회 | 약 6,500,000원 | 상대적으로 저렴 |
공학 | 약 8,000,000원 | 실험·장비 비용 반영 |
예체능 | 약 9,500,000원 | 재료비·실습비 부담 큼 |
의학계열 | 약 11,000,000원 | 국내 최고 수준 |
2025년 현재, 등록금은 여전히 대학생과 학부모에게 큰 부담입니다.
특히 수도권 사립대는 등록금이 연간 900만 원에 육박해 ‘반값 등록금’ 요구가 다시 힘을 얻고 있습니다.
✔ 그러나 등록금은 단순히 비용이 아니라, 교육의 투자라는 점도 고려해야 합니다.
✔ 실질 부담액을 낮추는 방법은 장학금, 근로 장학, 학자금 대출 이자 지원 등을 적극적으로 활용하는 것입니다.
✔ 대학 선택 시에는 단순 등록금 수준뿐 아니라 교육 서비스, 취업 지원, 장학금 제도까지 종합적으로 판단해야 합니다.
이 글이 대학 진학 준비생과 학부모님들에게 도움이 되길 바랍니다.